除菌・消臭機「Do CLEAN」
安心生活
「Do CLEAN」は、あらゆる施設の除菌・消臭に活躍します。
ホーム > 除菌・消臭機「Do CLEAN」 > Do CLEANの除菌力
亜塩素酸ナトリウムに紫外線を照射実験
亜塩素酸ナトリウムに紫外線を照射して発生させた二酸化塩素ガスの殺菌力を、大腸菌、緑膿菌、MRSAで試験しました。
試験結果1
菌名 | 菌数の経時変化 | ||||
---|---|---|---|---|---|
初期0分 | 20分(右) | 20分(中央) | 20分(左) | 平均 | |
大腸菌 | 3.1×105 | <10 | <10 | <10 | <10 |
緑膿菌 | 4.2×105 | <10 | <10 | <10 | <10 |
MRSA | 1.1×105 | <10 | <10 | <10 | <10 |
<10 : 検出せず 単位 : CFU/枚 (社団法人 京都微生物研究所試験)
試験結果2
各薬剤の殺菌効果の比較
2.5分後に死滅した濃度(PPM)
対象菌 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | MRSA | 黒こうじカビ |
---|---|---|---|---|
二酸化塩素(ClO2) | 1 | 1 | 1 | 10 |
塩化ベンザルコニウム | 100 | 10 | 100 | 10,000 |
クロルヘキシジン | 100 | 10 | 1,000 | >10,000 |
エタノール | 500,000 | 500,000 | 500,000 | >500,000 |
フェノール | 10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
密閉空間内にトマトを置き、12時間ごとに10分間二酸化塩素ガスを暴露し比較した。(使用機種A500)
室温:26〜27℃
湿度:68〜70%